+
产品详情
型号 |
| WT-75 | WT-110 | WT-150 |
输出 | Kg/h | 30-60 | 80-130 | 150-230 |
Ava.Power | 千瓦时/吨 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
总功率 | 千瓦 | 17 | ~ 45 | ~ 65 |
机器尺寸 | M/m² | 3x1 × 2m/3平方米 | 5x2.5x2.5/10m² | 5x2.5x2.5/10m² |
机器 重量 | 千克 | 760 | 2300 | 3900 |
挤压电机 | 千瓦 | 15 | 37 | 55 |
减速器 |
| 146 | 200 | 250 |
螺杆直径 | mm | 75 | 110 | 150 |
逆变器 | 千瓦 | 15 | 37 | 55 |
切割电机 | 千瓦 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
鼓风机 | 千瓦 | 0.75 | 0.75x2, 1.5x3 | 0.75x2, 1.5x3 |
冷却 机柜 |
|
|
|
|
储罐 |
|
|
|
相关产品
在线留言